| 房型名称 | 定价 | 床型 | 床规(公分) | 坪数 |
|---|---|---|---|---|
| 日月客房 | 12,000 | 双人床*1 | 200*200 | 11 |
| 日月客房 | 12,000 | 单人床*2 | 110*200 | 11 |
| 行政客房 | 15,000 | 双人床*1 | 200*200 | 11 |
| 行政客房 | 15,000 | 单人床*2 | 110*200 | 11 |
| 休闲家庭房 | 20,000 | 雙人床*1 / 單人床*2 | 200*200 / 110*200 | 14 |
| 豪华家庭房 | 23,000 | 双人床*2 | 200*200 | 16 |
| 威达套房 | 20,000 | 双人床*1 | 200*200 | 16 |
| 市政套房 | 25,000 | 双人床*1 | 200*200 | 24 |
| 千禧套房 | 50,000 | 双人床*1 | 200*200 | 30 |
| 总统套房 | 150,000 | 双人床*1 | 200*200 | 50 |

