房型名稱 | 定價 | 床型 | 床規(公分) | 坪數 |
---|---|---|---|---|
休閒日月客房 | 12,000 | 雙人床*1 | 200*200 | 10 |
日月客房 | 12,000 | 雙人床*1 | 200*200 | 11 |
日月客房 | 12,000 | 單人床*2 | 110*200 | 11 |
行政客房 | 15,000 | 雙人床*1 | 200*200 | 11 |
行政客房 | 15,000 | 單人床*2 | 110*200 | 11 |
休閒家庭房 | 20,000 | 雙人床*1 / 單人床*2 | 200*200 / 110*200 | 14 |
豪華家庭房 | 23,000 | 雙人床*2 | 200*200 | 16 |
威達套房 | 20,000 | 雙人床*1 | 200*200 | 16 |
市政套房 | 25,000 | 雙人床*1 | 200*200 | 24 |
千禧套房 | 50,000 | 雙人床*1 | 200*200 | 30 |
總統套房 | 150,000 | 雙人床*1 | 200*213 | 50 |
需加收10%服務費及5%稅